Dla pacjenta Opieka koordynowana pozwala na szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do specjalisty.
Pozwala lekarzowi rodzinnemu na skorzystanie z szerszego pakietu badań w POZ, leczenia najczęstszych chorób przewlekłych, konsultacji z dietetykiem oraz edukacji w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.
Daje możliwość lekarzom rodzinnym kierowania pacjentów na badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Dotyczy to badań takich jak: pakiet badań tarczycowych (antyTPO, antyTSHR, antyTG), EKG wysiłkowego, Holtera EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz echa serca. Celem poszerzenia katalogu badań w POZ jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie diagnostyki, szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.
Leczenie pacjenta w ramach opieki koordynowanej oparte jest na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.
Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii i nefrologii, na które najczęściej chorują Polacy.
Dowiedz się więcej o opiece koordynowanej w POZ
| Lp. | Nazwa świadczeniodawcy | Miejscowość | Miejscowość | Ulica | nr domu/nr lokalu | kod pocztowy | Grupa dziedzinowa Kardiologia (Tak -1/ Nie -0) | Grupa dziedzinowa Diabetologia (Tak -1 /Nie - 0) | Grupa dziedzinowa Endokrynologia (Tak- 1/Nie -0) | Grupa dziedzinowa Pulmonologia (Tak- 1/Nie- 0) | Grupa dziedzinowa Nefrologia (Tak-1/Nie-0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Słupsk | Słupsk | Hubalczyków | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Słupsk | USTKA | Mickiewicza | 12 | 76-271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Świat Zdrowia Operator Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Toruń | Gdynia | Montwiłła-Mireckiego | 11 | 81-229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Świat Zdrowia Operator Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Toruń | Gdynia | Leona Staniszewskiego | 1 | 81-603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tadeusz Wysocki | KOLBUDY | Kolbudy | gen. Józefa Wybickiego | 27 | 83-050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gminny Ośrodek Zdrowia | Lubichowo | Lubichowo | Dworcowa | 22 | 83-240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | SKARSZEWY | Skarszewy | Dworcowa | 11 | 83-250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | SKARSZEWY | Pogódki | Sambora | 2 | 83-236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Chojnice | Kościerska | 9 | 89-604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Silno | Główna | 49 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Charzykowy | Rybacka | 6a | 89-606 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Ogorzeliny | Sławęcińska | 1b | 89-604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Lichnowy | Główna | 1 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Swornegacie | Mestwina | 10 | 89-608 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | CHOJNICE | Nowa Cerkiew | Szkolna | 11 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Czersk | CZERSK | Królowej Jadwigi | 4 | 89-650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Czersk | Rytel | OSTROWSKA | 18A | 89-642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Czersk | Łąg | Dworcowa | 11 | 89-652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | Gardeja | GARDEJA | Kwidzyńska | 36 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | Gardeja | WANDOWO | WANDOWO | 58 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | Gardeja | CZARNE DOLNE | SZKOLNA | 1 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Słupsk | Wojska Polskiego | 49 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Słupsk | 11 Listopada | 7 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Słupsk | Władysława Łokietka | 6 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Słupsk | Bohaterów Westerplatte | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lębork | Lębork | Juliana Węgrzynowicza | 13 | 84-300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lębork | Łeba | 10 Marca | 7 | 84-360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Przychodnia BaltiMed | Gdańsk | Gdańsk | Krzemowa | 16 | 80-041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | Starogard Gdański | al. Jana Pawła II | 5 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | Kaliska | Nowowiejska | 5 | 83-260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | Bobowo | Gdańska | 11 | 83-212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | Osieczna | Dworcowa | 6 | 83-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Gdańsk | Oliwska | 62 | 80-542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Gdańsk | Maurycego Beniowskiego | 9/U3 | 80-382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Centrum Medyczne "KARDIOTEL" | Sopot | Sopot | Jana z Kolna | 35 | 81-741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna | Czersk | CZERSK | Batorego | 4B | 89-650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | GDAŃSK | Żabi Kruk | 10 | 80-822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | GDAŃSK | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Gdańsk | Kazimierza Górskiego | 1 | 80-336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Cedry Wielkie | M. Płażyńskiego | 18 | 83-020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Gdańsk | Kolonijna | 2 | 80-680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Straszyn | Jana Pawła II | 5 | 83-010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Prywatna Przychodnia Lekarzy Specjalistów "MEDYK" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.Elżbieta Przyborowska -Siwicka i wsp | Miastko | Miastko | Długa | 13 | 77-200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie | Choczewo | Choczewo | Pierwszych Osadników | 39 | 84-210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Słupsk | Kołłątaja | 31 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Słupsk | Chełmońskiego | 3 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Bruskowo Wielkie | Bruskowo Wielkie | 3 | 76-206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES" | Gdańsk | Gdańsk | Góralska | 3 | 80-292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Wassowskiego" | Gdańsk | GDAŃSK | Wassowskiego | 2 | 80-225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Spółka Medyczna Jesionowa" | Gdańsk | Gdańsk | Jesionowa | 5 | 80-261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" | Gdańsk | GDAŃSK | Jaśkowa Dolina | 105 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | NZOZ Centrum Pediatryczno-InternistyczneJaskółkaSp.z o.o. | Gdańsk | GDAŃSK | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED | Kwidzyn | KWIDZYN | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS" | LĘBORK | LĘBORK | Armii Krajowej | 20/1 | 84-300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łebień" | ŁEBIEŃ | Łebień | [brak] | 52 | 84-351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Puckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | PUCK | Leśniewo | Kościelna | 10 | 84-106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Puckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | PUCK | Puck | Wojska Polskiego | 22 | 84-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Puckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | PUCK | GNIEWINO | Pomorska | 40/1 | 84-250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Puckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | PUCK | Starzyno | Żarnowiecka | 24 | 84-107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Puckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | PUCK | GDYNIA | Podchorążych | 10A | 80-133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Przychodnia Rogowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Tczew | Tczew | 30 Stycznia | 55 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Przychodnia Rogowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Tczew | Tczew | Jasia i Małgosi | 8/4 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krokowej Wojciech Targowski | Krokowa | Krokowa | Żarnowiecka | 6 | 84-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VII Dwór | GDAŃSK | Gdańsk | Żeglarska | 4 | 80-273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | "REMEDIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Władysławowo | Władysławowo | gen. Józefa Hallera | 19 | 84-120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | "REMEDIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Władysławowo | Władysławowo | Niepodległości | 10 | 84-120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KWIDZYN | Kwidzyn | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna Agnieszka Dębniak - Witkowska Katarzyna Jasieńska Tomasz Jasieński | STARY TARG | SZROPY | - | - | 82-410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna Agnieszka Dębniak - Witkowska Katarzyna Jasieńska Tomasz Jasieński | STARY TARG | STARY DZIERZGOŃ | - | - | 82-450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna Agnieszka Dębniak - Witkowska Katarzyna Jasieńska Tomasz Jasieński | STARY TARG | MYŚLICE | - | - | 82-450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna Agnieszka Dębniak - Witkowska Katarzyna Jasieńska Tomasz Jasieński | STARY TARG | STARY TARG | 22-GO LIPCA | 8 | 82-410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JEDYNKA" | Sopot | SOPOT | Kolberga | 7 | 81-881 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Centrum Medyczne "SOPMED" Przychodnia | Sopot | Sopot | Chrobrego | 6/8 | 81-756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Centrum Medyczne "SOPMED" Przychodnia | Sopot | Sopot | Jana z Kolna | 16 | 81-746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej | Rumia | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Joanna Żurek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 3 Provita Medica | Rumia | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" | WEJHEROWO | Wejherowo | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | WEJHEROWO | Pomorska | 9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | WEJHEROWO | Fenikowskigo | 21/L9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie | REDA | Reda | Łąkowa | 1 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEJHEROWO | Wejherowo | Bukowa | 2a | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEJHEROWO | Bolszewo | Zamostna | 3 | 84-239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CORMED" | WEJHEROWO | WEJHEROWO | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Szemud | Kielno | Tredera | 14 | 84-208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Szemud | Bojano | Wybickiego | 18 | 84-207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Szemud | Szemud | Wejherowska | 19 | 84-217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Przychodnia Św. Ojca Pio | Gdańsk | Gdańsk | Burzyńskiego | 1 | 80-462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Brzeźno" | Gdańsk | GDAŃSK | Gałczyńskiego | 6 | 80-524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | Gdynia | GDYNIA | Czeremchowa | 1 | 81-085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | Gdynia | GDYNIA | Wejherowska | 59 | 81-049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kościerzyna | Wielki Klincz | Derdowskiego | 3 | 83-423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kościerzyna | Kościerzyna | Alojzego Piechowskiego | 55 | 83-400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Gdynia | Białowieska | 1 | 81-179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Reda | Osadnicza | 5 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Gdynia | Abrahama | 57 | 81-366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Działki Leśne" | GDYNIA | GDYNIA | Warszawska | 34-36 | 81-317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Przychodnia Orłowo | Gdynia | GDYNIA | Wrocławska | 54 | 81-553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka" | Gdynia | Gdynia | Sojowa | 22 | 81-589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Gdynia | Gdynia | Chrzanowskiego | 3/5 | 81-338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Przychodnia Lekarska Grabówek | Gdynia | Gdynia | Ramułta | 45 | 81-241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Dziemiany | Wyzwolenia | 3 | 83-425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Lipusz | Rogali | 1 | 83-424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Kościerzyna | Skłodowskiej-Curie | 7 | 83-400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Karsin | Świerkowa | 2/1 | 83-440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Łubiana | Osiedlowa | 2B | 83-407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Aksamitna" | Gdańsk | Gdańsk | Aksamitna | 1 | 80-858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | "REMED+LECTUS" | Gdańsk | GDAŃSK | Wałowa | 27 | 80-858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | "REMED+LECTUS" | Gdańsk | GDAŃSK | Gościnna | 8 | 80-032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SUCHANINO | GDAŃSK | GDAŃSK | Otwarta | 4 | 80-169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | SPÓŁKA LEKARSKA KALETNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ | GDAŃSK | Gdańsk | Kaletnicza | 3-7 | 80-831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Słupsk | Piłsudskiego | 74 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Słupsk | Mochnackiego | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Słupsk | Szafranka | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Słupsk | Rzemieślnicza | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | Gdańsk | Warszawska | 52 | 80-180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | Pruszcz Gdański | Jana z Kolna | 5/S15-S16 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | Pruszcz Gdański | Stefana Rogozińskiego | 3/s2 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | GDAŃSK | Dąbrówki | 92/7 | 80-034 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MALMED" | ROTMANKA | Rotmanka | Topolowa | 36 | 83-010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" | Tczew | Tczew | Armii Krajowej | 74 | 83-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Przychodnia Mickiewicza | Gdańsk | GDAŃSK | Mickiewicza | 28/30 | 80-405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kębłowo | LUZINO | MŁYŃSKA | 7 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kębłowo | Kębłowo | Okrężna | 2 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AUXILIUM" | Słupsk | Słupsk | Jana Pawła II | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | Zblewo | STAROGARD GDAŃSKI | Juranda ze Spychowa | 2 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | Zblewo | ZBLEWO | Kościerska | 37C | 83-210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Małgorzata Ogiejko-Szukała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lipnica | Lipnica | Słomińskiego | 33 | 77-130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Małgorzata Ogiejko-Szukała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lipnica | Brzeźno Szlacheckie | 89 | 77-139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 129 | JKmed S.C. | Wejherowo | Wejherowo | Otylii Szczukowskiej | 7 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | JKmed S.C. | Wejherowo | Reda | Spółdzielcza | 1 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdańsk | Pomorska | 96 | 80-333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 132 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdańsk | Zwycięstwa | 49 | 80-207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdańsk | Jana Pawła II | 7 | 80-462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 134 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdańsk | Jaśkowa Dolina | 132 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Pruszcz Gdański | Wita Stwosza | 1 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 136 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 347 | 80-309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 137 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdynia | Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego | 9 | 81-185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | LUX MED Sp. z o.o. | Warszawa | Gdynia | Morska | 127 | 81-222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Sp. z o.o. | Szczecinek | Czarne | Pl. Wolności | 10 | 77-330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Dorota Przybylska-Jezierska Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej "PROVITA" | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | Nowa Wieś Lęborska | Grunwaldzka | 24A | 84-351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
