Harmonogram postoju mammobusów w województwie pomorskim w marcu 2026 r.
| Data postoju | Dzień tygodnia | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Adres poczty elektronicznej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | pon. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY PARAFII ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 02.03.2026 | pon. | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 02.03.2026 | pon. | SŁUPSKI | GŁÓWCZYCE | GŁÓWCZYCE | SKÓRZYŃSKA | 09:00 | 11:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 02.03.2026 | pon. | PUCKI | KROKOWA | KROKOWA | ŻARNOWIECKA | 09:00 | 11:00 | PRZY PLACU JANA PAWŁA II - DEPTAK | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 02.03.2026 | pon. | TCZEWSKI | PELPLIN | PELPLIN | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | NA TARGOWISKU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 02.03.2026 | pon. | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.03.2026 | wt. | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 14:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 03.03.2026 | wt. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII HANDLOWEJ KLIF | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 03.03.2026 | wt. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WILHELMA STRYJEWSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.03.2026 | wt. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.03.2026 | wt. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PIECEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFI BOŻEGO CIAŁA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.03.2026 | wt. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA (ETC) | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.03.2026 | wt. | KARTUSKI | PRZODKOWO | PRZODKOWO | KARTUSKA | 09:00 | 11:00 | PRZY OSP | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 03.03.2026 | wt. | WEJHEROWSKI | CHOCZEWO | CHOCZEWO | PIERWSZYCH OSADNIKÓW | 09:00 | 11:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 04.03.2026 | śr. | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 14:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 04.03.2026 | śr. | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 14:00 | PRZY STADIONIE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 04.03.2026 | śr. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY FONTANNIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.03.2026 | śr. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA MARYI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.03.2026 | śr. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.03.2026 | śr. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | MAŁOKACKA | 09:00 | 17:00 | NA STACJI PALIW "POD ŻAGLAMI" | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.03.2026 | śr. | WEJHEROWSKI | SZEMUD | SZEMUD | SZKOLNA | 09:00 | 11:00 | PRZY SZKOLE | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 04.03.2026 | śr. | LĘBORSKI | ŁEBA | ŁEBA | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 11:00 | PRZY CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 05.03.2026 | czw. | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 11:30 | PRZY STADIONIE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 05.03.2026 | czw. | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 10:00 | 14:00 | PRZED URZĘDEM MIEJSKIM | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 05.03.2026 | czw. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY FONTANNIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.03.2026 | czw. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA MARYI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.03.2026 | czw. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.03.2026 | czw. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | MAŁOKACKA | 09:00 | 17:00 | NA STACJI PALIW "POD ŻAGLAMI" | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.03.2026 | czw. | WEJHEROWSKI | GNIEWINO | GNIEWINO | STRAŻACKA | 09:00 | 11:00 | PRZY OSP | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 05.03.2026 | czw. | LĘBORSKI | CEWICE | CEWICE | OSIEDLE NA WZGÓRZU | 09:00 | 11:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 06.03.2026 | pt. | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.03.2026 | pt. | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | PRZY PARKU IM. SOLIDARNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.03.2026 | pt. | KARTUSKI | SOMONINO | SOMONINO | CEYNOWY | 09:00 | 17:00 | PRZY GOK-U | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.03.2026 | pt. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | MAŁOKACKA | 09:00 | 17:00 | NA STACJI PALIW "POD ŻAGLAMI" | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.03.2026 | pt. | SŁUPSKI | POTĘGOWO | POTĘGOWO | SZKOLNA | 09:00 | 14:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 06.03.2026 | pt. | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM KASZUBY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 06.03.2026 | pt. | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 08:00 | 15:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 06.03.2026 | pt. | WEJHEROWSKI | ŁĘCZYCE | ŁĘCZYCE | TOPOLOWA | 08:00 | 11:00 | PRZY BUDYNKU SZKOŁY | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 07.03.2026 | sob. | WEJHEROWSKI | SZEMUD | BOJANO | JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 15:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 08.03.2026 | niedz. | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PLAC SOLIDARNOŚCI | 09:00 | 15:00 | PRZY EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.03.2026 | pon. | SŁUPSKI | DĘBNICA KASZUBSKA | DĘBNICA KASZUBSKA | LEŚNA | 09:00 | 14:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 09.03.2026 | pon. | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | SZCZECIŃSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY BASENIE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 09.03.2026 | pon. | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.03.2026 | pon. | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.03.2026 | pon. | PUCKI | HEL | HEL | WIEJSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO -SPORTOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.03.2026 | pon. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 09.03.2026 | pon. | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 16:00 | PRZY SKLEPIE KAUFLAND | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 10.03.2026 | wt. | CZŁUCHOWSKI | KOCZAŁA | KOCZAŁA | ZIELONA | 09:00 | 11:30 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 10.03.2026 | wt. | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 14:00 | NA PL.WOLNOŚCI-KOŁO POSTERUNKU POLICJI | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 10.03.2026 | wt. | PUCKI | JASTARNIA | JASTARNIA | PORTOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE PORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.03.2026 | wt. | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.03.2026 | wt. | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.03.2026 | wt. | PUCKI | KROKOWA | KROKOWA | ŻARNOWIECKA | 09:00 | 17:00 | DEPTAK PRZY UL.ŻARNOWIECKIEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.03.2026 | wt. | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 10.03.2026 | wt. | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | KLASZTORNA | 09:00 | 16:00 | PRZY PARKU SOLIDARNOŚCI | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 11.03.2026 | śr. | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 17:00 | PARKING PRZY STADIONIE SPORTOWYM MOKSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.03.2026 | śr. | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.03.2026 | śr. | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.03.2026 | śr. | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | ŁĄKOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZEDSZKOLU "PRZY PARKU" | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.03.2026 | śr. | GDAŃSKI | PSZCZÓŁKI | PSZCZÓŁKI | SPORTOWA | 09:00 | 16:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA W PSZCZÓŁKACH | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 11.03.2026 | śr. | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | GDAŃSKA | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM BYCZKOWSKI | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 12.03.2026 | czw. | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 17:00 | PRZY MOSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.03.2026 | czw. | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.03.2026 | czw. | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.03.2026 | czw. | WEJHEROWSKI | SZEMUD | SZEMUD | SAMORZĄDOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.03.2026 | czw. | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | OLIMPIJCZYKÓW STAROGARDZKICH | 09:00 | 16:00 | PRZY STADIONIE | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 13.03.2026 | pt. | WEJHEROWSKI | CHOCZEWO | CHOCZEWO | PIERWSZYCH OSADNIKÓW | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.03.2026 | pt. | WEJHEROWSKI | GNIEWINO | GNIEWINO | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.03.2026 | pt. | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 17:00 | NA PLACU POKOJU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.03.2026 | pt. | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | KOŁŁĄTAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.03.2026 | pt. | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | KRÓTKA | 08:00 | 15:00 | PRZY SKLEPIE KAUFLAND | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 16.03.2026 | pon. | SŁUPSKI | GŁÓWCZYCE | GŁÓWCZYCE | SKÓRZYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.03.2026 | pon. | WEJHEROWSKI | GNIEWINO | GNIEWINO | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.03.2026 | pon. | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | NA PLACU WOLNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.03.2026 | pon. | SŁUPSKI | KOBYLNICA | KOBYLNICA | WODNA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.03.2026 | wt. | SŁUPSKI | POTĘGOWO | POTĘGOWO | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.03.2026 | wt. | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.03.2026 | wt. | SŁUPSKI | DĘBNICA KASZUBSKA | DĘBNICA KASZUBSKA | LEŚNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.03.2026 | wt. | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW | GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.03.2026 | śr. | BYTOWSKI | KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.03.2026 | śr. | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW | GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.03.2026 | śr. | BYTOWSKI | CZARNA DĄBRÓWKA | CZARNA DĄBRÓWKA | OGRODOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.03.2026 | śr. | BYTOWSKI | MIASTKO | MIASTKO | KONSTYTUCJI 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.03.2026 | czw. | BYTOWSKI | BORZYTUCHOM | BORZYTUCHOM | DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.03.2026 | czw. | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | CZARNE | OGRODOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.03.2026 | czw. | CZŁUCHOWSKI | KOCZAŁA | KOCZAŁA | ZIELONA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA KOCZAŁA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.03.2026 | czw. | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.03.2026 | pt. | CZŁUCHOWSKI | PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | STAROSZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.03.2026 | pt. | CHOJNICKI | CZERSK | CZERSK | 21 LUTEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY MLKS BOROWIAK CZERSK | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.03.2026 | pt. | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM PARKU WODNEGO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.03.2026 | pt. | CHOJNICKI | BRUSY | BRUSY | NA ZABORACH | 09:00 | 17:00 | PARKING PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.03.2026 | pon. | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.03.2026 | pon. | KOŚCIERSKI | DZIEMIANY | DZIEMIANY | 8 MARCA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.03.2026 | pon. | KOŚCIERSKI | KARSIN | KARSIN | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.03.2026 | pon. | KOŚCIERSKI | LINIEWO | LINIEWO | DWORCOWA | 09:00 | 17:00 | PRZED DOMEM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.03.2026 | wt. | KOŚCIERSKI | LIPUSZ | LIPUSZ | ROGALI | 09:00 | 17:00 | POMIĘDZY OŚRODKIEM ZDROWIA A OSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.03.2026 | wt. | KOŚCIERSKI | NOWA KARCZMA | NOWA KARCZMA | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.03.2026 | wt. | KOŚCIERSKI | STARA KISZEWA | STARA KISZEWA | WYZWOLENIA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.03.2026 | śr. | STAROGARDZKI | LUBICHOWO | LUBICHOWO | SŁONECZNA | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU GMINNYM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.03.2026 | śr. | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 11:30 | PRZY CENTRUM PARK CHOJNICE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 25.03.2026 | śr. | STAROGARDZKI | ZBLEWO | ZBLEWO | GŁÓWNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.03.2026 | śr. | STAROGARDZKI | SKARSZEWY | SKARSZEWY | KOŚCIERSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STRAŻY POŻARNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.03.2026 | śr. | CHOJNICKI | CZERSK | CZERSK | CMENTARNA | 09:00 | 14:00 | PRZY SKLEPIE BIEDRONKA | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 26.03.2026 | czw. | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 14:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 26.03.2026 | czw. | TCZEWSKI | PELPLIN | PELPLIN | SAMBORA | 09:00 | 11:30 | PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 26.03.2026 | czw. | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.03.2026 | czw. | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | KRÓTKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.03.2026 | czw. | SZTUMSKI | DZIERZGOŃ | DZIERZGOŃ | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.03.2026 | czw. | SZTUMSKI | MIKOŁAJKI POMORSKIE | MIKOŁAJKI POMORSKIE | SZREIBERA | 09:00 | 17:00 | PARKING PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURALNO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.03.2026 | pt. | MALBORSKI | MALBORK | MALBORK | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU, UL. KOŚCIUSZKI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.03.2026 | pt. | MALBORSKI | STARE POLE | STARE POLE | MARYNARKI WOJENNEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.03.2026 | pt. | NOWODWORSKI | KRYNICA MORSKA | KRYNICA MORSKA | GÓRNIKÓW | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.03.2026 | pt. | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR GDAŃSKI | NOWY DWÓR GDAŃSKI | WARSZAWSKA | 09:00 | 17:00 | NA TERENIE MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYC | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 30.03.2026 | pon. | NOWODWORSKI | OSTASZEWO | OSTASZEWO | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PARKING GMINNY ZA SKLEPEM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 30.03.2026 | pon. | NOWODWORSKI | STEGNA | STEGNA | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 30.03.2026 | pon. | NOWODWORSKI | SZTUTOWO | SZTUTOWO | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 30.03.2026 | pon. | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 30.03.2026 | pon. | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | 11 LISTOPADA | 09:00 | 14:00 | PRZY KWIDZYŃSKIM CENTRUM KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 31.03.2026 | wt. | GDAŃSKI | KOLBUDY | KOLBUDY | ADAMA WAŻNEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNEJ PRZYSTANI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 31.03.2026 | wt. | GDAŃSKI | PSZCZÓŁKI | PSZCZÓŁKI | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW ORLEN | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 31.03.2026 | wt. | GDAŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | TRĄBKI WIELKIE | SPORTOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 31.03.2026 | wt. | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
data publikacji: 24 luty 2026 r.