Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informuje o przedłużeniu terminu składania ofert oraz otwarcia ofert w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych nr:
| L.p. | Kod | Rodzaj świadczenia | Kod zakresu świadczeń | Zakres świadczeń | Kod terytorialny | Nazwa obszaru terytorialnego | 
| 1. | 11-17-000234/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.163.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY | 2204, 2207, 2209, 2210, 2214, 2216, 2261, 2262, 2264 | gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, tczewski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Sopot | 
| 2. | 11-17-000235/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2202, 2203 | chojnicki, człuchowski | 
| 3. | 11-17-000236/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2203 | człuchowski | 
| 4. | 11-17-000237/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2209, 2210, 2216 | malborski, nowodworski, sztumski | 
| 5. | 11-17-000238/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2201, 2212, 2263 | bytowski, słupski, Słupsk | 
| 6. | 11-17-000239/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2204, 2213 | gdański, starogardzki | 
| 7. | 11-17-000240/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.163.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY | 2202, 2203, 2205, 2206, 2213 | chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, starogardzki | 
| 8. | 11-17-000241/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2213 | starogardzki | 
| 9. | 11-17-000242/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.163.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY | 2201, 2208, 2211, 2212, 2215, 2263 | bytowski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski, Słupsk | 
| 10. | 11-17-000243/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.159.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2263 | bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Słupsk | 
| 11. | 11-17-000244/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2201 | bytowski | 
| 12. | 11-17-000245/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2214 | tczewski | 
| 13. | 11-17-000246/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2263 | Słupsk | 
| 14. | 11-17-000247/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2264 | Sopot | 
| 15. | 11-17-000248/PRO/10/1/10.7000.156.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7000.156.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2263 | bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Słupsk | 
| 16. | 11-17-000249/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2216 | sztumski | 
| 17. | 11-17-000250/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2208 | lęborski | 
| 18. | 11-17-000251/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2206 | kościerski | 
| 19. | 11-17-000252/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2207, 2214 | kwidzyński, tczewski | 
| 20. | 11-17-000253/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2202 | chojnicki | 
| 21. | 11-17-000254/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2262 | Gdynia | 
| 22. | 11-17-000255/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2262 | Gdynia | 
| 23. | 11-17-000256/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.156.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI | 2261, 2262, 2264 | Gdańsk, Gdynia, Sopot | 
| 24. | 11-17-000257/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2264 | Sopot | 
| 25. | 11-17-000258/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2212 | słupski | 
| 26. | 11-17-000259/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2207 | kwidzyński | 
| 27. | 11-17-000260/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2215 | wejherowski | 
| 28. | 11-17-000261/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2209 | malborski | 
| 29. | 11-17-000262/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2261 | Gdańsk | 
| 30. | 11-17-000263/PRO/10/1/10.0000.157.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.157.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI | 22 | POMORSKIE | 
| 31. | 11-17-000264/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2204 | gdański | 
| 32. | 11-17-000265/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2211 | pucki | 
| 33. | 11-17-000266/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2208, 2211, 2215 | lęborski, pucki, wejherowski | 
| 34. | 11-17-000267/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.4450.159.02 | PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH | 22 | POMORSKIE | 
| 35. | 11-17-000268/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2261 | Gdańsk | 
| 36. | 11-17-000269/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.158.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ | 2205, 2206 | kartuski, kościerski | 
| 37. | 11-17-000270/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0000.156.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2263 | bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Słupsk | 
| 38. | 11-17-000271/PRO/10/1/10.7000.156.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7000.156.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY | 2261, 2262, 2264 | Gdańsk, Gdynia, Sopot | 
| 39. | 11-17-000272/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2205 | kartuski | 
| 40. | 11-17-000273/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.0010.162.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY | 2210 | nowodworski | 
| 41. | 11-17-000274/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 | PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE | 10.7940.159.02 | PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ | 2261, 2262, 2264 | Gdańsk, Gdynia, Sopot | 
Przedłużenie terminu składania ofert: z 05.04.2017 r. – do 07.04.2017 r.
Przedłużenie terminu otwarcia ofert: z 10.04.2017 r. – na 12.04.2017 r. godz. 10:30;
Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.