Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
| Lp. | Nr postępowania | Zakres świadczeń | cena oczekiwana | 
| 1. | 11-17-000282/SOK/11/1/11.4132.001.02/01 | DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA | 12,17 | 
| 2. | 11-17-000286/SOK/11/1/11.4132.001.02/01 | DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA | 12,17 | 
| 3. | 11-17-000275/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 4. | 11-17-000276/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 5. | 11-17-000277/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 6. | 11-17-000278/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 7. | 11-17-000279/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 8. | 11-17-000280/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 9. | 11-17-000281/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 10. | 11-17-000283/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 11. | 11-17-000284/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 12. | 11-17-000285/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 13. | 11-17-000287/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 14. | 11-17-000288/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 15. | 11-17-000289/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 22 marca 2017 r.