Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
| Lp. | Nr postępowania | Zakres świadczeń | cena oczekiwana | 
| 1. | 11-17-000152/SOK/11/1/11.4132.001.02/01 | DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA | 12,17 | 
| 2. | 11-17-000154/SOK/11/1/11.4132.001.02/01 | DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA | 12,17 | 
| 3. | 11-17-000145/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 4. | 11-17-000156/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 5. | 11-17-000153/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 6. | 11-17-000158/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 7. | 11-17-000144/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 8. | 11-17-000149/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 9. | 11-17-000150/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 10. | 11-17-000157/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 11. | 11-17-000155/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 12. | 11-17-000148/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 13. | 11-17-000147/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 14. | 11-17-000146/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
| 15. | 11-17-000151/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 | HEMODIALIZOTERAPIA | 11,43 | 
podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 21 marca 2017 r.