Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na 2026 rok.
| Lp. | WNIOSKODAWCA | NAZWA PROGRAMU | KWOTA DOFINANSOWANIA PROGRAMU |
| 1. | Gmina Miasta Gdyni
Gdyńskie Centrum Zdrowia |
Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Sport, Zdrowie. Rodzina. Kontynuacja programu na lata 2025-2027 | 3 727,00 zł |
| 2. | Gmina Miejska
Tczew |
Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2026-2030 | 3 044,00 zł |
| 3. | Gmina Kołczygłowy | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kołczygłowy na lata 2026-2028 | 5 963,00 zł |
| 4. | Powiat Tczewski | Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Powiatu Tczewskiego | 6 648,00 zł |
| 5. | Powiat Tczewski | Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych Powiatu Tczewskiego | 9 869,00 zł |
| 6. | Gmina Tuchomie | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Tuchomie na lata 2026-2028 | 9 858,00 zł |
| 7. | Gmina Tuchomie | Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Gminie Tuchomie na lata 2026-2028 | 10 534,00 zł |
| 8. | Gmina Tuchomie | Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego w Gminie Tuchomie na lata 2026-2028 | 11 925,00 zł |
| 9. | Miasto Słupsk | Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030 | 5 486,00 zł |
| 10. | Miasto Słupsk | Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031 | 8 348,00 zł |
| 11. | Miasto Słupsk | Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027 | 6 596,00 zł |
Podpisała: Joanna Erecińska, p.o. z-ca Dyrektora Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 5 listopada 2025 r.