pacjenta
Opieka koordynowana POZ
Opieka koordynowana pozwala na szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do specjalisty.
Pozwala lekarzowi rodzinnemu na skorzystanie z szerszego pakietu badań w POZ, leczenia najczęstszych chorób przewlekłych, konsultacji z dietetykiem oraz edukacji w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.
Daje możliwość lekarzom rodzinnym kierowania pacjentów na badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Dotyczy to badań takich jak: pakiet badań tarczycowych (antyTPO, antyTSHR, antyTG), EKG wysiłkowego, Holtera EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz echa serca. Celem poszerzenia katalogu badań w POZ jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie diagnostyki, szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.
Leczenie pacjenta w ramach opieki koordynowanej oparte jest na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.
Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy.
Od 01.07.2023 r. zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej z opieki koordynowanej w POZ będą mogły korzystać osoby poniżej 18 roku życia. Komunikat Centrali NFZ
Wprowadzenie opieki koordynowanej to kolejny element wzmocnienia roli POZ w systemie ochrony zdrowia.
Lista placówek świadczących opiekę koordynowaną na Pomorzu w podstawowej opiece zdrowotnej - stan na dzień 2 listopada 2023 r.
Dane świadczeniodawcy | Umowa zawarta ze świadczeniodawca POZ w zakresie budżet powierzony opieki koordynowanej | ||||||||
Lp. | Nazwa świadczeniodawcy | Miejscowość | Ulica | nr domu/nr lokalu | kod pocztowy | Grupa dziedzinowa Kardiologia (Tak -1/ Nie -0) | Grupa dziedzinowa Diabetologia (Tak -1 /Nie - 0) | Grupa dziedzinowa Endokrynologia (Tak- 1/Nie -0) | Grupa dziedzinowa Pulmonologia (Tak- 1/Nie- 0) |
1. | CLINICA MEDICA S. z o.o. | Gdynia | Staniszewskiego | 1 | 81-603 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | CLINICA MEDICA S. z o.o. | Gdynia | Mireckiego | 11 | 81-229 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tadeusz Wysocki | Kolbudy | Plac Kaszubski | 7 | 83-050 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Gminny Ośrodek Zdrowia | Lubichowo | Dworcowa | 22 | 83-240 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | Skarszewy | Dworcowa | 11 | 83-250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | Pogódki | Sambora | 2 | 83-236 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Chojnice | Kościerska | 9 | 89-604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Charzykowy | Rybacka | 6a | 89-606 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Ogorzeliny | Sławęcińska | 1b | 89-604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Silno | Główna | 49 | 89-620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Lichnowy | Główna | 1 | 89-620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Swornegacie | Mestwina | 10 | 89-608 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Nowa Cerkiew | Szkolna | 11 | 89-620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku | Słupsk | Łokietka | 6 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. | Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku | Słupsk | Westerpaltte | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku | Słupsk | Woj.Polskiego | 49 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17. | Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku | Słupsk | Tuwima | 37 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. | Samodzielny Publiczny Miejski ZOZ w Słupsku | Słupsk | 11 Listopada | 7 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. | Przychodnia BaltiMed | Gdańsk | Krzemowa | 16 | 80-041 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20. | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | al. Jana Pawła II | 5 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21. | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Kaliska | Nowowiejska | 5 | 83-260 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Bobowo | Gdańska | 11 | 83-212 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Osieczna | Dworcowa | 6 | 83-242 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24. | NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Maurycego Beniowskiego | 9/U3 | 80-382 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Oliwska | 62 | 80-542 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26. | Centrum Medyczne "KARDIOTEL" | Sopot | Jana z Kolna | 35 | 81-741 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | NZOZ "MEDICUS" Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna | CZERSK | Batorego | 4B | 89-650 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Prywatna Przychodnia Lekarzy Specjalistów" MEDYK" NZOZ | Miastko | Długa | 13 | 77-200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29. | Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie | Choczewo | Pierwszych Osadników | 39 | 84-210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Kołłątaja | 31 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Chełmońskiego | 3 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Bruskowo Wielkie | Bruskowo Wielkie | 3 | 76-206 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33. | HIPOKRATES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | Góralska | 3 | 80-292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | NZOZ "Przychodnia Wassowskiego" | GDAŃSK | Wassowskiego | 2 | 80-225 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35. | Spółka Medyczna Jesionowa S. z o.o. | Gdańsk | Jesionowa | 5 | 80-261 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" | GDAŃSK | Jaśkowa Dolina | 105 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37. | NZOZ Centrum Pediatryczno-Internistyczne Jaskółka Sp.z o.o. | GDAŃSK | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS" | LĘBORK | Armii Krajowej | 20/1 | 84-300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łebień" | Łebień | 52 | 84-351 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. | Tczew | 30 Stycznia | 55 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41. | Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. | Tczew | Jasia i Małgosi | 8/4 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42. | Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. | Tczew | 30 Stycznia | 55 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43. | NZOZ w Krokowej | Krokowa | Żarnowiecka | 6 | 84-110 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44. | NZOZ Centrum Medyczne VII Dwór | Gdańsk | Żeglarska | 4 | 80-273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia w Ratuszu" | Władysławowo | gen. Józefa Hallera | 19 | 84-120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMED Sp. z o.o. | Kwidzyn | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | SZROPY | 39 | 82-410 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
48. | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | STARY DZIERZGOŃ | 52 | 82-450 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
49. | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | MYŚLICE | 47 | 82-450 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
50. | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | STARY TARG | 22-GO LIPCA | 8 | 82-410 | 0 | 1 | 1 | 1 |
51. | Centrum Medyczne "SOPMED" Sp. z o.o. | Sopot | Chrobrego | 6/8 | 81-756 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52. | Centrum Medyczne "SOPMED" Sp. z o.o. | Sopot | Jana z Kolna | 16 | 81-746 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53. | Joanna Żurek | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" | Wejherowo | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | Fenikowskigo | 21/L9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | Pomorska | 9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie | Reda | Łąkowa | 1 | 84-240 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Sp. z o.o. | Wejherowo | Bukowa | 2a | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Sp. z o.o. | Bolszewo | Zamostna | 3 | 84-239 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CORMED" | WEJHEROWO | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61. | NASZE ZDROWIE Sp. z o.o. | Szemud | Wejherowska | 19 | 84-217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | NASZE ZDROWIE Sp. z o.o. | Kielno | Tredera | 14 | 84-208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63. | NASZE ZDROWIE Sp. z o.o. | Bojano | Wybickiego | 18 | 84-207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64. | Przychodnia Św. Ojca Pio | Gdańsk | Burzyńskiego | 1 | 80-462 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65. | NZOZ "Przychodnia Brzeźno" | GDAŃSK | Gałczyńskiego | 6 | 80-524 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | GDYNIA | Czeremchowa | 1 | 81-085 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | GDYNIA | Wejherowska | 59 | 81-049 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68. | NOVA Sp. z o.o. | Kościerzyna | Alojzego Piechowskiego | 55 | 83-400 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69. | NOVA Sp. z o.o. | Wielki Klincz | Derdowskiego | 3 | 83-423 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Abrahama | 57 | 81-366 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Żwirki i Wigury | 14 | 81-394 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Białowieska | 1 | 81-179 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Reda | Osadnicza | 5 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74. | Przychodnia Orłowo Sp. z o.o. | GDYNIA | Wrocławska | 54 | 81-553 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75. | NZOZ "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka" | Gdynia | Sojowa | 22 | 81-589 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76. | Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Gdynia | Chrzanowskiego | 3/5 | 81-338 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77. | NZOZ Przychodnia Lekarska "Pogórze" | Gdynia | Porębskiego | 9 | 81-185 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Dziemiany | Wyzwolenia | 3 | 83-425 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Lipusz | Rogali | 1 | 83-424 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Skłodowskiej-Curie | 7 | 83-400 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Karsin | Świerkowa | 2/1 | 83-440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Łubiana | Osiedlowa | 2B | 83-407 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83. | Przychodnia Aksamitna Sp. z o.o. | Gdańsk | Aksamitna | 1 | 80-858 | 1 | 1 | 0 | 1 |
84. | REMED+LECTUS | GDAŃSK | Gościnna | 8 | 80-032 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85. | REMED+LECTUS | GDAŃSK | Wałowa | 27 | 80-858 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86. | NZOZ Przychodnia Lekarska SUCHANINO Sp. z o.o. | GDAŃSK | Otwarta | 4 | 80-169 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87. | SPÓŁKA LEKARSKA KALETNICZA Sp. zo.o. | Gdańsk | Kaletnicza | 3-7 | 80-831 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88. | NZOZ "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Piłsudskiego | 2 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89. | NZOZ "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Mochnackiego | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90. | NZOZ "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Szafranka | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91. | NZOZ "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Rzemieślnicza | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92. | POLMED Spółka Akcyjna | GDAŃSK | Startowa | 1 | 80-461 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93. | POLMED Spółka Akcyjna | STAROGARD GDAŃSKI | OS. KOPERNIKA | 21 | 83-200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | POLMED Spółka Akcyjna | ZBLEWO | Sportowa | 3 | 83-210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MALMED" | Rotmanka | Topolowa | 36 | 83-010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
96. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" | Tczew | Armii Krajowej | 74 | 83-100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" | Tczew | Jana Sobieskiego | 1 | 83-110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98. | NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o. | GDAŃSK | Mickiewicza | 28/30 | 80-405 | 1 | 1 | 0 | 1 |
99. | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. zo.o. | Kębłowo | Okrężna | 2 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 0 |
100. | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. z o.o. | LUZINO | MŁYŃSKA | 7 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 0 |
101. | Praktyka Lekarzy Rodzinnych "AUXILIUM" Lidzińska Słojka Dołek Spółka Jawna | Słupsk | Jana Pawła II | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | STAROGARD GDAŃSKI | Juranda ze Spychowa | 2 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | ZBLEWO | Kościerska | 37C | 83-210 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy | Brzeźno Szlacheckie | 89 | 77-139 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
105. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy | Lipnica | Słomińskiego | 33 | 77-130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
106. | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Pomorska | 96 | 80-333 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107. | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Zwycięstwa | 49 | 80-207 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108. | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Jaśkowa Dolina | 132 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109. | LUX MED Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | Wita Stwosza | 1 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110. | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 347 | 80-309 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111. | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Jana Pawła II | 7 | 80-462 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112. | Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Sp. z o.o. | Czarne | Pl. Wolności | 10 | 77-330 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113. | Dorota Przybylska-Jezierska | Nowa Wieś Lęborska | Grunwaldzka | 24A | 84-351 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114. | "Clinica Vitae" Sp.z o.o. | Gdańsk | Konrada Guderskiego | 72/3 | 80-180 | 1 | 0 | 1 | 1 |
115. | Przychodnia Rodzinna "LucMed" | Przywidz | Łokietka | 11 | 80-047 | 1 | 0 | 1 | 0 |
116. | Niepubliczny Ośrodek Zdrowia | Lubieszyn | 26 | 83-420 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
117. | NZOZ Mediart Centrum Zdrowia Przychodnia Krzysztof Gofron | Gdańsk | Złota Karczma | 25 | 80-298 | 1 | 0 | 1 | 0 |
118. | Przychodnia "Na Wzgórzu" Sp. z o.o. | Gdańsk | Jaworzniaków | 37 | 80-180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
119. | Przychodnia "Na Wzgórzu" Sp. z o.o. | Kolbudy | Przedszkolna | 34 | 83-050 | 1 | 1 | 0 | 0 |
120. | Centrum Opieki Medycznej EXTRA-MED | GDYNIA | Batalionów Chłopskich | 7 | 81-452 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121. | Andrzej Stasiak | LĘBORK | Dworcowa | 6 | 84-300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
122. | Przychodnia "Kalina" | Gdańsk | Kalinowa | 4 | 80-177 | 1 | 0 | 1 | 0 |
123. | Solmed Chojnice | CHOJNICE | Towarowa | 2 | 89-620 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124. | NZOZ MEDICA | LĘBORK | Wolności | 40A | 84-300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
125. | NZOZ nr 1 Katarzyna Szalewska | Rumia | Derdowskiego | 24 | 84-230 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126. | NZOZ nr 1 Katarzyna Szalewska | Wejherowo | 10 Lutego | 13 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127. | NZOZ WOLNE MIASTO Sp. z o.o. | Gdańsk | Cedrowa | 27/U4 | 80-126 | 1 | 0 | 1 | 0 |
128. | NZOZ WOLNE MIASTO Sp. z o.o. | Gdańsk | Cedrowa | 29/U7 | 80-126 | 1 | 0 | 1 | 0 |
129. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Turze | Parkowa | 12 | 83-113 | 1 | 0 | 1 | 1 |
130. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Swarożyn | Wyzwolenia | 4 | 83-115 | 1 | 0 | 1 | 1 |
131. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Miłobądz | Pamięci Narodowej | 10 | 83-111 | 1 | 0 | 1 | 1 |
132. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Pszczółki | Sportowa | 1b | 83-032 | 1 | 0 | 1 | 1 |
133. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Gniew | Osiedle Witosa | 10 | 83-140 | 1 | 0 | 1 | 1 |
134. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Opalenie | Józefa Czyżewskiego | 7 | 83-136 | 1 | 0 | 1 | 1 |
135. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Kolonia Ostrowicka | 43A | 83-135 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
136. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Przywidz | Cisowa | 4 | 83-047 | 1 | 0 | 1 | 1 |
137. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Tczew | Stanisława Konarskiego | 15 | 83-110 | 1 | 0 | 1 | 1 |
138. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Pelplin | Dworcowa | 7 | 83-130 | 1 | 0 | 1 | 1 |
139. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Kopytkowo | 24 | 83-230 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
140. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Suchy Dąb | Gdańska | 32 | 83-022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
141. | MEDICAL MEDYCYNA Sp. z o.o. | Tczew | Wojska Polskiego | 5A | 83-110 | 1 | 0 | 1 | 1 |
142. | ProMed Sp. z o.o. | Chojnice | Młodzieżowa | 35 | 89-600 | 1 | 1 | 1 | 1 |
143. | HMS ASSISTANCE WATOŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Gdańsk | Wita Stwosza | 58 | 80-306 | 1 | 0 | 1 | 0 |
144. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED | Kwidzyn | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
145. | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Gdańsk | Warszawska | 52 | 80-180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
146. | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | Dąbrówki | 92/7 | 80-034 | 1 | 1 | 0 | 0 |
147. | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Pruszcz Gdański | Jana z Kolna | 5/S15-S16 | 83-000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
148. | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Pruszcz Gdański | Stefana Rogozińskiego | 3/S2 | 83-000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" | Wicko | Radosna | 5 | 84-352 | 1 | 1 | 0 | 0 |
150. | Przychodnia Lekarska Szotland | Władysławowo | Średnia | 30 | 84-120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
151. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Rytel | Ostrowska | 18A | 89-642 | 0 | 0 | 0 | 1 |
152. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | CZERSK | Królowej Jadwigi | 4 | 89-650 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Łąg | Dworcowa | 11 | 89-652 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 1 | 1 | 1 |
155. | Wojnar-Klawikowska Krystyna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KRIS-MED" w spadku | Szemud | Wejherowska | 17 | 84-217 | 1 | 0 | 1 | 0 |
156. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Działki Leśne" | GDYNIA | Warszawska | 34-36 | 81-317 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157. | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa | GNIEWINO | Pomorska | 40/1 | 84-250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
158. | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa | GDYNIA | Podchorążych | 10A | 80-133 | 1 | 1 | 1 | 1 |
159. | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Leśniewo | Kościelna | 10 | 84-106 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160. | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Starzyno | Żarnowiecka | 24 | 84-107 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161. | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Puck | Wojska Polskiego | 22 | 84-100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lębork | Juliana Węgrzynowicza | 13 | 84-300 | 1 | 1 | 0 | 0 |
163. | Szpital Specjalistyczny Słupsk | Słupsk | Hubalczyków | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JEDYNKA" | Sopot | Oskara Kolberga | 7 | 81-881 | 1 | 0 | 1 | 1 |
164. | GRUPA ZDROWIE Sp.z o.o. | Bytów | ks. Dr Bernarda Sychty | 3 | 77-100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165. | GRUPA ZDROWIE Sp.z o.o. | Bytów | Michała Mostnika | 3 | 77-100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 1 | 1 | 1 |
167. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Kazimierza Górskiego | 1 | 80-336 | 1 | 1 | 1 | 1 |
168. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Cedry Wielkie | M. Płażyńskiego | 18 | 83-020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Kolonijna | 2 | 80-680 | 1 | 1 | 1 | 1 |
170. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Straszyn | Jana Pawła II | 5 | 83-010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
171. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Żabi Kruk | 10 | 80-822 | 1 | 1 | 1 | 1 |
172. | Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z.o. | Gdynia | Ramułta | 45 | 81-241 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173. | NZOZ Bursztynowa Sp. z o.o. | Rumia | Dolna | 2/4 | 84-230 | 1 | 0 | 0 | 1 |
źródło: Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 15 czerwca 2023 r.; aktualizacja: 11 sierpnia 2023 r.; aktualizacja: 29 września 2023 r.; aktualizacja: 17 listopada 2023 r.
Licznik odwiedzin: 91